England - April to June 2025
Published 11 September 2025
Summary
Between April and June 2025:
There were 965,000 CNS stimulants and drugs for ADHD items prescribed to an estimated 284,000 identified patients.
The cost of prescribed CNS stimulants and drugs for ADHD was £44 million.
1. Things you should know
CNS stimulants and drugs used for ADHD are described in the British National Formulary (BNF) section 4.4:
- 0404000D0 - Caffeine
- 0404000E0 - Caffeine citrate
- 0404000L0 - Dexamfetamine sulfate
- 0404000M0 - Methylphenidate hydrochloride
- 0404000R0 - Modafinil
- 0404000S0 - Atomoxetine hydrochloride
- 0404000T0 - Dexmethylphenidate hydrochloride
- 0404000U0 - Lisdexamfetamine dimesylate
- 0404000V0 - Guanfacine
- 0404000W0 - Pitolisant hydrochloride
1.1. Central nervous system (CNS) stimulants and drugs used for ADHD
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and attention deficit disorder (ADD) refer to a range of problem behaviours associated with poor attention span. These may include impulsiveness and hyperactivity, as well as inattentiveness; behaviours that often prevent children and adults from learning and socialising. ADHD is sometimes referred to as hyperkinetic disorder (HD).
You can find more information about ADHD on the NHS website.
2. Results - Central nervous system (CNS) stimulants and drugs used for ADHD
Number of prescribed items and identified patients by financial quarter - BNF 4.4: Central nervous system (CNS) stimulants and drugs used for ADHD
Chart
Figure 1: CNS stimulants and drugs for ADHD items and identified patients increased in Q1 2025/26
Table
Table 1: CNS stimulants and drugs for ADHD items and identified patients increased in Q1 2025/26
Financial quarter | BNF section name | Total prescribed items | Identified patients |
---|---|---|---|
2020/2021 Q2 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 440,128 | 121,768 |
2020/2021 Q3 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 486,937 | 130,631 |
2020/2021 Q4 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 477,314 | 132,573 |
2021/2022 Q1 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 508,883 | 139,694 |
2021/2022 Q2 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 509,041 | 141,843 |
2021/2022 Q3 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 548,468 | 150,203 |
2021/2022 Q4 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 565,685 | 158,639 |
2022/2023 Q1 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 604,284 | 167,222 |
2022/2023 Q2 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 607,427 | 170,729 |
2022/2023 Q3 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 645,577 | 181,006 |
2022/2023 Q4 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 686,799 | 191,612 |
2023/2024 Q1 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 711,369 | 202,304 |
2023/2024 Q2 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 716,393 | 207,509 |
2023/2024 Q3 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 727,930 | 209,895 |
2023/2024 Q4 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 759,041 | 222,022 |
2024/2025 Q1 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 795,381 | 232,374 |
2024/2025 Q2 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 805,688 | 233,807 |
2024/2025 Q3 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 869,914 | 248,012 |
2024/2025 Q4 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 910,217 | 265,566 |
2025/2026 Q1 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 964,837 | 283,932 |
Source: Quarterly statistical summary tables - CNS stimulants and drugs used for ADHD
965,000 CNS stimulants and drugs for ADHD items were prescribed in Q1 2025/26.
284,000 identified patients received prescribing for CNS stimulants and drugs for ADHD in Q1 2025/26.
Items and identified patients continue their upward trend. Compared to the previous quarter, items increased by 6.0% and identified patients increased by 6.9%.
Cost of prescribing by financial quarter - BNF 4.4: Central nervous system (CNS) stimulants and drugs used for ADHD
Chart
Figure 2: CNS stimulants and drugs for ADHD costs increased in Q1 2025/26 compared to Q4 2024/25
Table
Table 2: CNS stimulants and drugs for ADHD costs increased in Q1 2025/26 compared to Q4 2024/25
Financial quarter | BNF section name | Cost (GBP) |
---|---|---|
2020/2021 Q2 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 18,618,798 |
2020/2021 Q3 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 20,427,543 |
2020/2021 Q4 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 20,077,278 |
2021/2022 Q1 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 21,298,271 |
2021/2022 Q2 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 20,869,950 |
2021/2022 Q3 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 21,962,452 |
2021/2022 Q4 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 22,417,466 |
2022/2023 Q1 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 24,178,146 |
2022/2023 Q2 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 24,596,812 |
2022/2023 Q3 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 26,464,915 |
2022/2023 Q4 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 28,499,556 |
2023/2024 Q1 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 29,944,759 |
2023/2024 Q2 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 31,253,070 |
2023/2024 Q3 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 31,390,508 |
2023/2024 Q4 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 33,484,748 |
2024/2025 Q1 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 35,611,684 |
2024/2025 Q2 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 37,731,076 |
2024/2025 Q3 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 40,721,204 |
2024/2025 Q4 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 42,163,600 |
2025/2026 Q1 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 44,124,405 |
Source: Quarterly statistical summary tables - CNS stimulants and drugs used for ADHD
In Q1 2025/26, the cost of prescribed CNS stimulants and drugs for ADHD items was £44 million.
Compared to the previous quarter, costs increased by 4.7% in Q1 2025/26.
Number of prescribed items and identified patients by month - BNF 4.4: Central nervous system (CNS) stimulants and drugs used for ADHD
Chart
Figure 3: Latest 12-month rolling averages for CNS stimulants and drugs for ADHD items and identified patients increased compared to the previous 12-month period
Table
Table 3: Latest 12-month rolling averages for CNS stimulants and drugs for ADHD items and identified patients increased compared to the previous 12-month period
Month | BNF section name | Total prescribed items | Identified patients | Rolling average items | Rolling average patients |
---|---|---|---|---|---|
202007 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 148,945 | 86,298 | 149,822 | 84,782 |
202008 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 135,035 | 80,573 | 149,403 | 85,136 |
202009 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 156,148 | 91,131 | 150,268 | 85,864 |
202010 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 161,675 | 92,755 | 150,860 | 86,494 |
202011 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 159,409 | 93,225 | 151,526 | 87,178 |
202012 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 165,853 | 93,967 | 152,615 | 87,948 |
202101 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 156,839 | 92,802 | 152,268 | 88,198 |
202102 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 148,313 | 89,149 | 152,298 | 88,575 |
202103 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 172,162 | 99,515 | 152,690 | 89,145 |
202104 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 167,566 | 97,908 | 154,442 | 90,346 |
202105 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 165,678 | 98,339 | 156,789 | 91,704 |
202106 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 175,639 | 101,564 | 159,438 | 93,102 |
202107 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 172,545 | 99,576 | 161,405 | 94,209 |
202108 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 159,098 | 93,531 | 163,410 | 95,288 |
202109 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 177,398 | 103,557 | 165,181 | 96,324 |
202110 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 174,724 | 101,780 | 166,269 | 97,076 |
202111 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 184,605 | 106,468 | 168,368 | 98,180 |
202112 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 189,139 | 107,414 | 170,309 | 99,300 |
202201 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 187,135 | 109,670 | 172,834 | 100,706 |
202202 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 174,616 | 104,764 | 175,025 | 102,007 |
202203 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 203,934 | 117,304 | 177,673 | 103,490 |
202204 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 192,445 | 110,575 | 179,746 | 104,545 |
202205 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 205,214 | 118,045 | 183,041 | 106,187 |
202206 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 206,625 | 118,254 | 185,623 | 107,578 |
202207 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 201,585 | 115,491 | 188,043 | 108,904 |
202208 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 193,316 | 111,188 | 190,895 | 110,376 |
202209 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 212,526 | 122,840 | 193,822 | 111,983 |
202210 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 211,063 | 122,905 | 196,850 | 113,743 |
202211 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 220,964 | 127,674 | 199,880 | 115,510 |
202212 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 213,550 | 124,053 | 201,914 | 116,897 |
202301 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 220,881 | 127,953 | 204,727 | 118,420 |
202302 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 215,430 | 126,879 | 208,128 | 120,263 |
202303 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 250,488 | 141,959 | 212,007 | 122,318 |
202304 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 220,216 | 131,324 | 214,322 | 124,047 |
202305 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 243,218 | 142,325 | 217,488 | 126,070 |
202306 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 247,935 | 144,788 | 220,931 | 128,282 |
202307 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 242,002 | 141,916 | 224,299 | 130,484 |
202308 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 233,308 | 137,640 | 227,632 | 132,688 |
202309 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 241,083 | 142,482 | 230,012 | 134,325 |
202310 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 243,237 | 138,511 | 232,693 | 135,625 |
202311 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 245,991 | 142,198 | 234,778 | 136,836 |
202312 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 238,702 | 139,376 | 236,874 | 138,113 |
202401 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 258,730 | 152,458 | 240,028 | 140,155 |
202402 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 241,655 | 145,979 | 242,214 | 141,746 |
202403 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 258,656 | 154,499 | 242,894 | 142,791 |
202404 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 262,827 | 157,136 | 246,445 | 144,942 |
202405 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 273,520 | 161,491 | 248,970 | 146,540 |
202406 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 259,034 | 156,072 | 249,895 | 147,480 |
202407 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 273,893 | 158,940 | 252,553 | 148,898 |
202408 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 257,376 | 151,550 | 254,559 | 150,058 |
202409 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 274,419 | 162,987 | 257,337 | 151,766 |
202410 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 290,878 | 169,812 | 261,307 | 154,375 |
202411 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 286,267 | 170,239 | 264,663 | 156,712 |
202412 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 292,769 | 172,829 | 269,169 | 159,499 |
202501 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 310,206 | 184,194 | 273,458 | 162,144 |
202502 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 285,279 | 175,731 | 277,094 | 164,623 |
202503 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 314,732 | 191,474 | 281,767 | 167,705 |
202504 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 304,614 | 187,089 | 285,249 | 170,201 |
202505 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 329,703 | 198,718 | 289,931 | 173,303 |
202506 | CNS stimulants and drugs used for ADHD | 330,520 | 202,400 | 295,888 | 177,164 |
Source: Quarterly statistical summary tables - CNS stimulants and drugs used for ADHD
Over the 12 months to June 2025, an average of 177,000 patients per month received prescribing for CNS stimulants and drugs for ADHD.
In the 12 months to June 2025, CNS stimulants and drugs for ADHD items increased by 18% compared to the previous 12 months.
3. Sections in this release
- Medicines used in Mental Health summary
- BNF Section 4.3 - Antidepressant drugs
- BNF Section 4.1 - Hypnotics and anxiolytics
- BNF Section 4.2 - Drugs used in psychoses and related disorders
- BNF Section 4.11 - Drugs for dementia
- Medicines used in Mental Health background