England - April to June 2025
Published 11 September 2025
Summary
Between April and June 2025:
There were 3.5 million antipsychotic items prescribed to an estimated 661,000 identified patients.
The cost of prescribed antipsychotic items was £44 million.
1. Things you should know
These drugs are used to treat psychoses and related disorders, and are referred to under the umbrella term antipsychotics.
These drugs are described in the British National Formulary (BNF) section 4.2:
- BNF paragraph 4.2.1 - Antipsychotic drugs
- BNF paragraph 4.2.2 - Antipsychotic depot injections
- BNF paragraph 4.2.3 - Drugs for mania and hypomania
1.1. Drugs used in psychoses and related disorders
People experiencing psychoses may report hallucinations (seeing or hearing things that other people cannot see or hear) or delusional beliefs (believing things that are not actually true), and may exhibit personality changes and thought disorder. As well as this, they may experience difficulties with social interaction and impairment in carrying out daily life activities.
You can find more information about psychoses and related disorders on the NHS website.
2. Results - Drugs used in psychoses and related disorders
Number of prescribed items and identified patients by financial quarter - BNF 4.2: Drugs used in psychoses and related disorders
Chart
Figure 1: Antipsychotic items increased and identified patients decreased in Q1 2025/26
Table
Table 1: Antipsychotic items increased and identified patients decreased in Q1 2025/26
Financial quarter | BNF section name | Total prescribed items | Identified patients |
---|---|---|---|
2020/2021 Q2 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,210,215 | 619,583 |
2020/2021 Q3 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,318,762 | 633,407 |
2020/2021 Q4 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,240,976 | 636,869 |
2021/2022 Q1 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,270,660 | 631,196 |
2021/2022 Q2 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,308,719 | 635,639 |
2021/2022 Q3 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,340,091 | 640,773 |
2021/2022 Q4 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,288,483 | 641,750 |
2022/2023 Q1 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,318,395 | 638,148 |
2022/2023 Q2 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,328,319 | 637,851 |
2022/2023 Q3 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,378,002 | 646,987 |
2022/2023 Q4 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,354,544 | 650,675 |
2023/2024 Q1 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,343,765 | 646,318 |
2023/2024 Q2 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,388,112 | 649,457 |
2023/2024 Q3 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,430,522 | 656,267 |
2023/2024 Q4 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,405,659 | 658,679 |
2024/2025 Q1 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,434,858 | 656,513 |
2024/2025 Q2 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,507,699 | 656,969 |
2024/2025 Q3 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,525,555 | 664,101 |
2024/2025 Q4 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,418,345 | 663,509 |
2025/2026 Q1 | Drugs used in psychoses and related disorders | 3,487,798 | 661,327 |
Source: Quarterly statistical summary tables - Drugs used in psychoses and related disorders
3.5 million antipsychotic items were prescribed in Q1 2025/26.
661,000 identified patients received an antipsychotic item in Q1 2025/26.
Antipsychotics items and identified patients both show a long-term upward trend, but identified patients decreased in Q1 2025/26.
Cost of prescribing by financial quarter - BNF 4.2: Drugs used in psychoses and related disorders
Chart
Figure 2: Antipsychotic costs increased in Q1 2025/26 compared to Q4 2024/25
Table
Table 2: Antipsychotic costs increased in Q1 2025/26 compared to Q4 2024/25
Financial quarter | BNF section name | Cost (GBP) |
---|---|---|
2020/2021 Q2 | Drugs used in psychoses and related disorders | 30,271,237 |
2020/2021 Q3 | Drugs used in psychoses and related disorders | 31,865,848 |
2020/2021 Q4 | Drugs used in psychoses and related disorders | 31,455,924 |
2021/2022 Q1 | Drugs used in psychoses and related disorders | 32,135,667 |
2021/2022 Q2 | Drugs used in psychoses and related disorders | 31,575,149 |
2021/2022 Q3 | Drugs used in psychoses and related disorders | 31,363,097 |
2021/2022 Q4 | Drugs used in psychoses and related disorders | 30,271,937 |
2022/2023 Q1 | Drugs used in psychoses and related disorders | 30,444,039 |
2022/2023 Q2 | Drugs used in psychoses and related disorders | 41,898,515 |
2022/2023 Q3 | Drugs used in psychoses and related disorders | 47,517,842 |
2022/2023 Q4 | Drugs used in psychoses and related disorders | 42,162,107 |
2023/2024 Q1 | Drugs used in psychoses and related disorders | 40,960,085 |
2023/2024 Q2 | Drugs used in psychoses and related disorders | 39,200,316 |
2023/2024 Q3 | Drugs used in psychoses and related disorders | 38,863,888 |
2023/2024 Q4 | Drugs used in psychoses and related disorders | 38,885,772 |
2024/2025 Q1 | Drugs used in psychoses and related disorders | 41,302,555 |
2024/2025 Q2 | Drugs used in psychoses and related disorders | 48,444,157 |
2024/2025 Q3 | Drugs used in psychoses and related disorders | 45,271,983 |
2024/2025 Q4 | Drugs used in psychoses and related disorders | 42,570,632 |
2025/2026 Q1 | Drugs used in psychoses and related disorders | 43,600,193 |
Source: Quarterly statistical summary tables - Drugs used in psychoses and related disorders
The cost of prescribed antipsychotic items was £44 million in Q1 2025/26.
Since the previous quarter, the cost of antipsychotic prescribing has increased by 2.4%.
Number of prescribed items and identified patients by month - BNF 4.2: Drugs used in psychoses and related disorders
Chart
Figure 3: Latest 12-month rolling averages for antipsychotics items and identified patients show a gradual increase compared to the previous 12-month period
Table
Table 3: Latest 12-month rolling averages for antipsychotics items and identified patients show a gradual increase compared to the previous 12-month period
Month | BNF section name | Total prescribed items | Identified patients | Rolling average items | Rolling average patients |
---|---|---|---|---|---|
202007 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,114,813 | 488,597 | 1,070,960 | 470,476 |
202008 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,015,162 | 468,108 | 1,065,018 | 471,114 |
202009 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,080,240 | 482,950 | 1,069,981 | 473,437 |
202010 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,108,488 | 491,744 | 1,071,382 | 475,359 |
202011 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,065,334 | 485,396 | 1,073,032 | 477,152 |
202012 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,144,940 | 498,098 | 1,079,497 | 479,907 |
202101 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,080,818 | 494,565 | 1,077,968 | 481,398 |
202102 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,021,175 | 479,057 | 1,079,888 | 483,391 |
202103 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,138,983 | 498,843 | 1,084,778 | 485,205 |
202104 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,102,639 | 493,839 | 1,083,348 | 486,130 |
202105 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,052,393 | 485,563 | 1,083,433 | 487,064 |
202106 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,115,628 | 497,104 | 1,086,718 | 488,655 |
202107 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,122,993 | 498,041 | 1,087,399 | 489,442 |
202108 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,073,392 | 486,007 | 1,092,252 | 490,934 |
202109 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,112,334 | 495,661 | 1,094,926 | 491,993 |
202110 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,072,449 | 487,175 | 1,091,923 | 491,612 |
202111 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,109,681 | 495,220 | 1,095,619 | 492,431 |
202112 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,157,961 | 502,646 | 1,096,704 | 492,810 |
202201 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,103,395 | 496,884 | 1,098,585 | 493,003 |
202202 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,030,418 | 480,554 | 1,099,356 | 493,128 |
202203 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,154,670 | 505,784 | 1,100,663 | 493,706 |
202204 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,089,410 | 488,497 | 1,099,560 | 493,261 |
202205 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,128,642 | 496,713 | 1,105,914 | 494,190 |
202206 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,100,343 | 491,379 | 1,104,641 | 493,713 |
202207 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,092,243 | 488,732 | 1,102,078 | 492,938 |
202208 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,123,255 | 489,162 | 1,106,233 | 493,201 |
202209 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,112,821 | 489,758 | 1,106,274 | 492,709 |
202210 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,113,909 | 493,962 | 1,109,729 | 493,274 |
202211 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,132,582 | 499,579 | 1,111,637 | 493,638 |
202212 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,131,511 | 497,251 | 1,109,433 | 493,188 |
202301 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,133,694 | 503,098 | 1,111,958 | 493,706 |
202302 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,040,476 | 482,332 | 1,112,796 | 493,854 |
202303 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,180,374 | 510,998 | 1,114,938 | 494,288 |
202304 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,060,326 | 484,861 | 1,112,515 | 493,985 |
202305 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,132,816 | 500,839 | 1,112,862 | 494,329 |
202306 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,150,623 | 505,457 | 1,117,052 | 495,502 |
202307 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,119,330 | 500,918 | 1,119,310 | 496,518 |
202308 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,148,983 | 503,112 | 1,121,454 | 497,680 |
202309 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,119,799 | 501,534 | 1,122,035 | 498,662 |
202310 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,141,109 | 505,436 | 1,124,302 | 499,618 |
202311 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,151,114 | 508,249 | 1,125,846 | 500,340 |
202312 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,138,299 | 505,159 | 1,126,412 | 500,999 |
202401 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,177,042 | 516,281 | 1,130,024 | 502,098 |
202402 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,107,422 | 500,410 | 1,135,603 | 503,604 |
202403 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,121,195 | 502,177 | 1,130,672 | 502,869 |
202404 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,153,753 | 509,100 | 1,138,457 | 504,889 |
202405 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,175,193 | 509,335 | 1,141,988 | 505,597 |
202406 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,105,912 | 495,778 | 1,138,263 | 504,791 |
202407 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,213,884 | 516,492 | 1,146,142 | 506,089 |
202408 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,161,496 | 507,152 | 1,147,185 | 506,425 |
202409 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,132,319 | 506,555 | 1,148,228 | 506,844 |
202410 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,200,346 | 519,690 | 1,153,165 | 508,032 |
202411 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,145,747 | 511,244 | 1,152,717 | 508,281 |
202412 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,179,462 | 514,646 | 1,156,148 | 509,072 |
202501 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,205,373 | 524,649 | 1,158,508 | 509,769 |
202502 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,076,426 | 496,208 | 1,155,926 | 509,419 |
202503 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,136,546 | 509,913 | 1,157,205 | 510,064 |
202504 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,149,927 | 507,069 | 1,156,886 | 509,894 |
202505 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,184,255 | 515,967 | 1,157,641 | 510,447 |
202506 | Drugs used in psychoses and related disorders | 1,153,616 | 511,300 | 1,161,616 | 511,740 |
Source: Quarterly statistical summary tables - Drugs used in psychoses and related disorders
Over the 12 months to June 2025, an average of 512,000 patients per month received prescribing for antipsychotic items.
The total antipsychotic items in the 12 months to June 2025 increased by 2.1%, compared to the previous 12 month period.
3. Sections in this release
- Medicines used in Mental Health summary
- BNF Section 4.3 - Antidepressant drugs
- BNF Section 4.1 - Hypnotics and anxiolytics
- BNF Section 4.4 - Central nervous system (CNS) stimulants and drugs used for ADHD
- BNF Section 4.11 - Drugs for dementia
- Medicines used in Mental Health background